Tabella contributi ricevuti dalla società per data di concessione
Nel corso di questi anni la nostra società ha usufruito di diversi contributi pubblici, che sono stati principalmente destinati all’acquisto di nuovi hardware, alla copertura dei costi per l’uso di alcune licenze software, allo sviluppo della nostra piattaforma KONIEZ (r), alla copertura dei costi di web marketing e SEO.
Pur non avendo mai superato, per singolo anno, incassi cumulati maggiori di Euro 10.000 (se si esclude il finanziamento a tasso agevolato), come previsto dall’art. 1, commi da 125 a 125-sexies e 127, Legge n. 124/2017 e dalle successive norme in merito, si riporta di seguito una tabella dei contributi ricevuti, ordinati per data di concessione.
La descrizione dettagliata del singolo intervento è invece disponibile nell’apposita sezione del Registro Nazionale degli Aiuti di stato consultabile al seguente link: https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx
Data concessione | Tipo procedimento | Regolamento/Comunicazione | Soggetto Intermediario | Strumento di aiuto | Importo |
01/06/2018 | De Minimis | Reg. UE 1407/2013 de minimis generale e ss.mm.ii | – | Sovvenzione/Contributo in conto interessi | 4.026,57 |
19/05/2020 | TF COVID-19 – Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 finale ss.mm.ii | – | Garanzia (se del caso con un riferimento alla decisione della Commissione (10)) | 18.000,00 | |
03/05/2021 | De Minimis | Reg. UE 1407/2013 de minimis generale e ss.mm.ii | – | Sovvenzione/Contributo in conto interessi | 1.620,00 |
03/05/2021 | De Minimis | Reg. UE 1407/2013 de minimis generale e ss.mm.ii | – | Sovvenzione/Contributo in conto interessi | 2.007,60 |
28/09/2021 | De Minimis | Reg. UE 1407/2013 de minimis generale e ss.mm.ii | CCIAA | Sovvenzione/Contributo in conto interessi | 2.293,20 |
14/12/2021 | TF COVID-19 – Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 finale ss.mm.ii | Agenzia entrate | Agevolazione fiscale o esenzione fiscale | 1.390,00 | |
30/03/2022 | De Minimis | Reg. UE 1407/2013 de minimis generale e ss.mm.ii | CCIAA | Sovvenzione/Contributo in conto interessi | 706,80 |
25/07/2022 | De Minimis | Reg. UE 1407/2013 de minimis generale e ss.mm.ii | CCIAA | Sovvenzione/Contributo in conto interessi | 3.000,00 |
08/09/2022 | De Minimis | Reg. UE 1407/2013 de minimis generale e ss.mm.ii | – | Sovvenzione/Contributo in conto interessi | 3.158,85 |
08/09/2022 | De Minimis | Reg. UE 1407/2013 de minimis generale e ss.mm.ii | – | Sovvenzione/Contributo in conto interessi | 4.164,00 |
07/04/2023 | TF COVID-19 – Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 finale ss.mm.ii | – | Agevolazione fiscale o esenzione fiscale | 846,00 | |
31/05/2023 | TF COVID-19 – Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 finale ss.mm.ii | Agenzia entrate | Altro: contributo a fondo perduto (Categoria: Misura per il finanziamento del rischio) | 2.000,00 |
Tabella contributi ricevuti per data di incasso
Si riporta invece, in questa tabella, la somma dei contributi e dei finanziamenti ricevuti, raggruppati per anno di incasso
Anno | Totale incassato | Di cui finanziamenti | Di cui contributi |
2019 | 4.026,57 | 4.026,57 | |
2020 | 21.390,00 | 18.000,00 | 3.390,00 |
2021 | 846,00 | 846,00 | |
2022 | 9.627,60 | 9.627,60 | |
2023 | 7.322,85 | 7.322,85 |